<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netcamp - inspirujÄ…ce spotkania IT w Szczecinie &#187; ankieta</title>
	<atom:link href="http://www.netcamp.pl/category/ankieta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netcamp.pl</link>
	<description>Netcamp to inspirujÄ…ce spotkania branÅ¼y  IT ktÃ³re odbywajÄ… siÄ™ co 2 miesiÄ…ce w Szczecinie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:17:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Badanie potencjaÅ‚u i barier w rozwojowu firm ICT w Polsce</title>
		<link>http://www.netcamp.pl/2011/11/badanie-potencjalu-i-barier-w-rozwojowu-firm-ict-w-polsce-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=badanie-potencjalu-i-barier-w-rozwojowu-firm-ict-w-polsce-2</link>
		<comments>http://www.netcamp.pl/2011/11/badanie-potencjalu-i-barier-w-rozwojowu-firm-ict-w-polsce-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 09:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maciek</dc:creator>
				<category><![CDATA[AktualnoÅ›ci]]></category>
		<category><![CDATA[ankieta]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[szczecin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netcamp.pl/?p=2688</guid>
		<description><![CDATA[W poÅ‚owie grudnia Ministerstwo Gospodarki przy wspÃ³Å‚pracy ze SzczeciÅ„skim Parkiem Naukowo Technol&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">W poÅ‚owie grudnia Ministerstwo Gospodarki przy wspÃ³Å‚pracy ze SzczeciÅ„skim Parkiem Naukowo Technologicznym oraz wsparciu Fundacji Netcamp, opublikuje raport &#8222;<strong>Informatyka polskÄ… specjalnoÅ›ciÄ…</strong>&#8222;. W zwiÄ…zku z tym zapraszamy do wziÄ™cia udziaÅ‚u w <a href="http://ankieta.netcamp.pl/index.php?sid=69181" target="_blank">krÃ³tkiej ankiecie na temat potencjaÅ‚u polskich firm z branÅ¼y ICT</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Wyniki badania trafiÄ… do Departamentu Gospodarki Elektronicznej Ministertwa Gospodarki i bÄ™dÄ… wykorzystane doÂ promocji sukcesÃ³w polskiego sektora ICT za granicÄ…. PokaÅ¼Ä… teÅ¼ bariery utrudniajÄ…ce rozwÃ³j firm informatycznych, ktÃ³rych niwelowaniem powinien zajÄ…Ä‡ siÄ™ RzÄ…dÂ i Parlament. <strong>ZachÄ™camy do wypeÅ‚nienia ankiety bo spoÅ›rÃ³d firm biorÄ…cych udziaÅ‚ w badaniu wybierzemy kilka, ktÃ³rych sukcesy zostanÄ… zaprezentowane w raporcie w formie case study :)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netcamp.pl/2011/11/badanie-potencjalu-i-barier-w-rozwojowu-firm-ict-w-polsce-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badanie preferencji klientÃ³w sklepÃ³w internetowych</title>
		<link>http://www.netcamp.pl/2011/07/badanie-preferencji-klientow-sklepow-internetowych/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=badanie-preferencji-klientow-sklepow-internetowych</link>
		<comments>http://www.netcamp.pl/2011/07/badanie-preferencji-klientow-sklepow-internetowych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 06:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maciek</dc:creator>
				<category><![CDATA[AktualnoÅ›ci]]></category>
		<category><![CDATA[ankieta]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[sklepy internetowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netcamp.pl/?p=2459</guid>
		<description><![CDATA[Na Uniwersytecie SzczeciÅ„skim w ramach pracy doktorskiej prowadzone jest badanie preferencji e-klien&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Na Uniwersytecie SzczeciÅ„skim w ramach pracy doktorskiej prowadzone jest badanie preferencji e-klientÃ³w.Â Celem badania jest poznanie sposobu korzystania ze sklepÃ³w internetowych przez uÅ¼ytkownikÃ³w oraz ich preferencji odnoÅ›nie oglÄ…danych produktÃ³w.Â Badanie realizowane jest za pomocÄ… autorskiego rozszerzenie dla przeglÄ…darkiÂ FireFox, ktÃ³re umoÅ¼liwia monitorowanie preferencji i zachowania uÅ¼ytkownika wyÅ‚Ä…cznie w piÄ™ciu wybranych sklepach internetowych &#8211; Merlin.pl, Agito.pl, Komputronik.pl, Morele.net, Electro.pl.</p>
<p style="text-align: justify;">Podstawowym zadaniem osoby biorÄ…cej udziaÅ‚ w badaniu jest odwiedzanie wybranych sklepÃ³w internetowych w poszukiwaniu interesujÄ…cych produktÃ³w oraz ocena strony z Â opisem produktu.Â Czas udziaÅ‚u w badaniu jest dowolny, ale minimum powinno zajÄ…Ä‡ okoÅ‚o 30 min.Â WiÄ™cej informacji jak moÅ¼na wziÄ…Ä‡ udziaÅ‚ w badaniu na stronieÂ <a href="http://badaniepreferencji.zdziebko.info/" target="_blank">http://badaniepreferencji.<wbr>zdziebko.info</wbr></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netcamp.pl/2011/07/badanie-preferencji-klientow-sklepow-internetowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badanie zachodniopomorskiej branÅ¼y IT</title>
		<link>http://www.netcamp.pl/2010/10/badanie-zachodniopomorskiej-branzy-it/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=badanie-zachodniopomorskiej-branzy-it</link>
		<comments>http://www.netcamp.pl/2010/10/badanie-zachodniopomorskiej-branzy-it/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 06:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maciek</dc:creator>
				<category><![CDATA[AktualnoÅ›ci]]></category>
		<category><![CDATA[ankieta]]></category>
		<category><![CDATA[szczecin it]]></category>
		<category><![CDATA[wup szczecin]]></category>
		<category><![CDATA[zachodniopomorskie ict]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netcamp.net.pl/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[WojewÃ³dzki UrzÄ…d Pracy w Szczecinie we wspÃ³Å‚pracy ze SzczeciÅ„skim Park Naukowo-TechnologicznymÂ&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">WojewÃ³dzki UrzÄ…d Pracy w Szczecinie we wspÃ³Å‚pracy ze SzczeciÅ„skim Park Naukowo-TechnologicznymÂ realizujÄ…c projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy zamierza przeprowadziÄ‡ badanie dotyczÄ…ce przewidywanej sytuacji na lokalnym rynku pracy w branÅ¼y IT oraz jej potencjaÅ‚u szkoleniowo-rozwojowego.</p>
<p style="text-align: justify;">Jego celem bÄ™dzie przedstawienie kondycji sektora nowoczesnych technologii, wymagaÅ„ jakie stawiajÄ… pracownikom oraz barier rozwojowych.Â Na podstawie uzyskanych wynikÃ³w opracowany zostanie raport.Â <a href="http://netcamp.net.pl/wp-content/AnkietaIT.doc">Ankiety</a> prosimy przesÅ‚aÄ‡ na adres <a href="mailto:dkowalczyk@spnt.pl">dkowalczyk@spnt.pl</a>.Â JednoczeÅ›nie pragniemy zapewniÄ‡ o anonimowoÅ›ci badania oraz wykorzystaniu wynikÃ³w jedynie w celu opracowania wspomnianego materiaÅ‚u.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netcamp.pl/2010/10/badanie-zachodniopomorskiej-branzy-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocenianie prezentacji i ankieta po czerwcowym Netcampie</title>
		<link>http://www.netcamp.pl/2010/06/ocenianie-prezentacji-i-ankieta-po-czerwcowym-netcampie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ocenianie-prezentacji-i-ankieta-po-czerwcowym-netcampie</link>
		<comments>http://www.netcamp.pl/2010/06/ocenianie-prezentacji-i-ankieta-po-czerwcowym-netcampie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 08:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maciek</dc:creator>
				<category><![CDATA[AktualnoÅ›ci]]></category>
		<category><![CDATA[ankieta]]></category>
		<category><![CDATA[fotki]]></category>
		<category><![CDATA[prezentacje barcamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netcamp.net.pl/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[DziÄ™kujemy za liczne przybycie na ostatnie spotkanie przed wakacjami. Prosimy oÂ wypeÅ‚nienie ankiet&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">DziÄ™kujemy za liczne przybycie na ostatnie spotkanie przed wakacjami. Prosimy oÂ <a href="http://webankieta.pl/ankiety/w1hpx9ohoego" target="_blank">wypeÅ‚nienie ankiety</a> na temat Netcampa, dzieki czemu bÄ™dziemy mogli organizowaÄ‡ coraz lepsze spotkania branÅ¼y internetowej w Szczecinie. Po jej wypeÅ‚nieniu bÄ™dzie moÅ¼na zobaczyÄ‡ nowe zdjÄ™cia w galerii. Przypominamy teÅ¼, Å¼e poszukujemy <a href="http://www.netcamp.net.pl/2010/05/22/dolacz-do-zespolu-netcampa/" target="_blank">osÃ³b do wspÃ³Å‚pracy</a> przy Netcampie i nowych projektach.</p>
<p style="text-align: justify;">WÅ‚aÅ›nie wprowadziliÅ›my moÅ¼liwoÅ›Ä‡ oceny prezentacji, ktÃ³re miaÅ‚y miejsce na naszych spotkaniach abyÅ›cie mogli wyrÃ³Å¼niÄ‡ te najlepsze a my bÄ™dziemy je promowaÄ‡ na gÅ‚Ã³wnej stronie. ZachÄ™camy do przejrzenia <a href="http://www.netcamp.net.pl/category/prezentacje/">archiwalnych prezentacji</a> oraz ich oceny a wkrÃ³tce na stronie pojawiÄ… siÄ™ teÅ¼ materiaÅ‚y wideo z ostatnich NetcampÃ³w.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netcamp.pl/2010/06/ocenianie-prezentacji-i-ankieta-po-czerwcowym-netcampie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Majowa ankieta i ostatnie miejsca na paintballa</title>
		<link>http://www.netcamp.pl/2010/06/paintball-ostatnie-dni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paintball-ostatnie-dni</link>
		<comments>http://www.netcamp.pl/2010/06/paintball-ostatnie-dni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 09:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[AktualnoÅ›ci]]></category>
		<category><![CDATA[ankieta]]></category>
		<category><![CDATA[fotki]]></category>
		<category><![CDATA[wydarzenia-it]]></category>
		<category><![CDATA[grill]]></category>
		<category><![CDATA[netcamp]]></category>
		<category><![CDATA[paintball]]></category>
		<category><![CDATA[szczecin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netcamp.net.pl/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy uczestnikÃ³w Netcampa doÂ wypeÅ‚nienia ankiety na temat ostatniego spotkania, dzieki czem&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Zapraszamy uczestnikÃ³w Netcampa doÂ <a href="http://webankieta.pl/ankiety/w1hpx6b6ped6">wypeÅ‚nienia ankiety</a> na temat ostatniego spotkania, dzieki czemu bÄ™dziemy mogli organizowaÄ‡ coraz lepsze spotkania branÅ¼y internetowej w Szczecinie. A po jej wypeÅ‚nieniu bÄ™dzie moÅ¼na zobaczyÄ‡ nowe zdjÄ™cia w galerii.</p>
<p style="text-align: justify;">ZostaÅ‚y juÅ¼ tylko 4 dni na decyzje o grze! <a href="http://www.netcamp.net.pl/2010/05/27/netcamp-zaprasza-na-paintballa/">ChÄ™tnych do gry w paintballa</a> ze znajomymi z Netcampa <a href="http://www.netcamp.pl/informacje/netcamp-idzie-strzelac-rejestracja/">zapraszamy do rejestracji</a>.Â Dobrze, Å¼e teraz jest taka pogoda, bo to oznacza, Å¼e zbliÅ¼ajÄ…ce siÄ™ dni bÄ™dÄ… gorÄ…ce :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netcamp.pl/2010/06/paintball-ostatnie-dni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZdjÄ™cia i ankieta po kwietniowym Netcampie</title>
		<link>http://www.netcamp.pl/2010/05/zdjecia-i-ankieta-po-kwietniowym-netcampie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zdjecia-i-ankieta-po-kwietniowym-netcampie</link>
		<comments>http://www.netcamp.pl/2010/05/zdjecia-i-ankieta-po-kwietniowym-netcampie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maciek</dc:creator>
				<category><![CDATA[AktualnoÅ›ci]]></category>
		<category><![CDATA[ankieta]]></category>
		<category><![CDATA[fotki]]></category>
		<category><![CDATA[netcamp]]></category>
		<category><![CDATA[szczecin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netcamp.net.pl/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[Prosimy uczestnikÃ³w Netcampa do wypeÅ‚nienia ankiety na temat ostatniego spotkania, dzieki czemu bÄ™d&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Prosimy uczestnikÃ³w Netcampa do<a href="http://webankieta.pl/ankiety/w1hpwfvis560" target="_self"> wypeÅ‚nienia ankiety</a> na temat ostatniego spotkania, dzieki czemu bÄ™dziemy mogli organizowaÄ‡ coraz lepsze spotkania branÅ¼y internetowej w Szczecinie. A po jej wypeÅ‚nieniu bÄ™dzie moÅ¼na zobaczyÄ‡ nowe zdjÄ™cia w galerii. A na 27 maja szykujemy specjalnego Netcamp w nowej lokalizacji. SzczegÃ³Å‚y wkrÃ³tce :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netcamp.pl/2010/05/zdjecia-i-ankieta-po-kwietniowym-netcampie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ankieta i kolejny Netcamp</title>
		<link>http://www.netcamp.pl/2010/03/ankieta-po-lutowym-netcampie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ankieta-po-lutowym-netcampie</link>
		<comments>http://www.netcamp.pl/2010/03/ankieta-po-lutowym-netcampie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maciek</dc:creator>
				<category><![CDATA[AktualnoÅ›ci]]></category>
		<category><![CDATA[ankieta]]></category>
		<category><![CDATA[fotki]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[netcamp]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[szczecin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netcamp.net.pl/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy uczestnikÃ³w Netcampa do wypeÅ‚nienia ankiety na temat ostatniego spotkania, dzieki czemu b&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Zapraszamy uczestnikÃ³w Netcampa do<a href="http://webankieta.pl/ankiety/w1hpw2mx10g8"> wypeÅ‚nienia ankiety</a> na temat ostatniego spotkania, dzieki czemu bÄ™dziemy mogli organizowaÄ‡ coraz lepsze spotkania branÅ¼y internetowej w Szczecinie. A po jej wypeÅ‚nieniu bÄ™dzie moÅ¼na zobaczyÄ‡ nowe zdjÄ™cia w galerii. JuÅ¼ w przyszÅ‚y czwartek kolejny Netcamp, brakuje nam tylko ostatniej prezentacji &#8211; czekamy na zgÅ‚oszenia Â chÄ™tnych do wystÄ…pienia!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netcamp.pl/2010/03/ankieta-po-lutowym-netcampie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PomÃ³Å¼ zmieniÄ‡ stronÄ™ Netcamp.net.pl!</title>
		<link>http://www.netcamp.pl/2010/02/pomoz-zmienic-strone-netcamp-net-pl/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pomoz-zmienic-strone-netcamp-net-pl</link>
		<comments>http://www.netcamp.pl/2010/02/pomoz-zmienic-strone-netcamp-net-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[AktualnoÅ›ci]]></category>
		<category><![CDATA[ankieta]]></category>
		<category><![CDATA[netcamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netcamp.net.pl/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[Na ostatnim spotkaniu powiedzieliÅ›my, Å¼e chcemy siÄ™ rozwijaÄ‡, przedstawiliÅ›my nawet cele jakie ch&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a id="surveyLink" href="http://webankieta.pl/ankiety/w1hpvv35w4u4" target="_blank"><img id="surveyBadge" class="alignleft" style="border: 0px none currentColor;" title="Badanie uÅ¼ytecznoÅ›ci strony netcamp.net.pl" src="http://pliki.webankieta.pl/i/w1hpvv35w4u4/badge_135x52.png" border="0" alt="Moja webankieta" width="135" height="52" /></a>Na ostatnim spotkaniu powiedzieliÅ›my, Å¼e chcemy siÄ™ rozwijaÄ‡, przedstawiliÅ›my nawet <a href="http://www.netcamp.pl/2010/02/05/podsumowanie-styczniowego-spotkania/">cele</a> jakie chcemy w tym roku osiÄ…gnÄ…Ä‡. WÅ›rÃ³d nich znalazÅ‚ siÄ™:</p>
<pre><em>Poprawa wyglÄ…du i uÅ¼ytecznoÅ›ci strony internetowej Netcampa.

</em></pre>
<p>W zwiÄ…zku z tym <strong>prosimy o pomoc!</strong> PowiedÅº nam jak odbierasz obecnÄ… stronÄ™ &#8211; jakich informacji poszukujesz, ktÃ³re elementy powinniÅ›my wyrÃ³Å¼niÄ‡, itp. <a href="http://webankieta.pl/ankiety/w1hpvv35w4u4" target="_blank">WypeÅ‚nij badanie</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netcamp.pl/2010/02/pomoz-zmienic-strone-netcamp-net-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urodzinowy konkurs Netcampa</title>
		<link>http://www.netcamp.pl/2010/01/urodzinowy-konkurs-netcampa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=urodzinowy-konkurs-netcampa</link>
		<comments>http://www.netcamp.pl/2010/01/urodzinowy-konkurs-netcampa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 09:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maciek</dc:creator>
				<category><![CDATA[AktualnoÅ›ci]]></category>
		<category><![CDATA[ankieta]]></category>
		<category><![CDATA[fotki]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[netcamp]]></category>
		<category><![CDATA[szczecin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netcamp.net.pl/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Z okazji 2. urodzin Netcampa ogÅ‚aszamy specjalny konkurs dla naszej spoÅ‚ecznoÅ›ci internetowej. Wyst&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-988" style="margin: 10px;" title="klawiatura microsoft" src="http://www.netcamp.net.pl/wp-content/ms2000-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Z okazji 2. urodzin Netcampa ogÅ‚aszamy specjalny konkurs dla naszej spoÅ‚ecznoÅ›ci internetowej. Wystarczy zapisaÄ‡ siÄ™ na nasz newsletter oraz wypeÅ‚niÄ‡ ankietÄ™ a nastÄ™pnie doÅ‚Ä…czyÄ‡ do naszych fanÃ³w naÂ <a href="http://www.facebook.com/Netcamp" target="_blank">Facebooku</a>. Do wygrania klawiatury, ksiÄ…Å¼ki, t-shirty od firmy Microsoft i ATS SI.Â Zapraszamy do przejrzenia <a href="http://www.netcamp.net.pl/galeria/?album=1&amp;gallery=18" target="_blank">zdjÄ™Ä‡ w galerii z ostatniego Netcampa</a> oraz wypeÅ‚nienia specjalnej <a href="http://webankieta.pl/ankiety/w1hpv3a34g72" target="_self">urodzinowej ankiety</a>, dziÄ™ki ktÃ³rej poznamy wasze oczekiwania i bÄ™dziemy mogli robiÄ‡ jeszcze lepsze spotkania branÅ¼y internetowej w Szczecinie.</p>
<p style="text-align: justify;">PodsumowujÄ…c, aby wziÄ…Ä‡ udziaÅ‚ w konkursie naleÅ¼y:</p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">zapisaÄ‡ siÄ™ na newsletter</li>
<li>wypeÅ‚niÄ‡ ankietÄ™</li>
<li>doÅ‚Ä…czyÄ‡ do fanÃ³w na facebooku</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netcamp.pl/2010/01/urodzinowy-konkurs-netcampa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netcamp na facebooku i blipie</title>
		<link>http://www.netcamp.pl/2009/10/netcamp-na-facebooku-i-blipie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=netcamp-na-facebooku-i-blipie</link>
		<comments>http://www.netcamp.pl/2009/10/netcamp-na-facebooku-i-blipie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 01:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maciek</dc:creator>
				<category><![CDATA[AktualnoÅ›ci]]></category>
		<category><![CDATA[ankieta]]></category>
		<category><![CDATA[fotki]]></category>
		<category><![CDATA[blip]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[szczecin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netcamp.net.pl/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy wszystkich uczestnikÃ³w spotkaÅ„ branÅ¼y internetowej w Szczecinie do doÅ‚Ä…czenia do spoÅ&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Zapraszamy wszystkich uczestnikÃ³w spotkaÅ„ branÅ¼y internetowej w Szczecinie do doÅ‚Ä…czenia do spoÅ‚ecznoÅ›ci Netcampa w serwisach Facebook i Blip &#8211; na stronie pojawiÅ‚y siÄ™ specjalne widÅ¼ety. W sidebarze oraz na blipie i facebooku bÄ™dziemy informowaÄ‡ o terminie najbliÅ¼szego Netcamp lub innych wydarzeÅ„ ktÃ³re organizujemy, abyÅ›cie mogli wczeÅ›niej zaplanowaÄ‡ sobie czas. W galerii sÄ… juÅ¼ <a href="http://www.netcamp.net.pl/galeria/?album=1&amp;gallery=17">zdjÄ™cia z eliminacji konkursu Startup Challenge</a>, aktualnie trwa dopracowywanie biznesplanÃ³w ktÃ³re zostanÄ… ocenione w poÅ‚owie listopada. Prosimy uczestnikÃ³w ostatniego Netcampa o <a href="http://webankieta.pl/ankiety/w1hpupihf23a">wypeÅ‚nienie ankiety</a> ktÃ³ra pomoÅ¼e nam w organizacji tego typu wydarzeÅ„ w przyszÅ‚oÅ›ci. A juÅ¼ 9 listopada zapraszamy konferencjÄ™ w ramach World Usability Day ktÃ³rego jesteÅ›my partnerem. Zarezerwujcie sobie czas i zaproÅ›cie swoich znajomych. SzczegÃ³Å‚y juÅ¼ wkrÃ³tce :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netcamp.pl/2009/10/netcamp-na-facebooku-i-blipie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

